產(chǎn)品分類
Product Category技術(shù)文章
Related Articles簡要描述:日本進(jìn)口NIDEC尼德科伺服行星減速機(jī)VRS-075C-4-K3-19EB19特點(diǎn):高精度、高剛性、高扭矩、高負(fù)載能力,可安裝在世界各地的電機(jī)上。
產(chǎn)品型號:VRS-075C-4-K3-19EB19
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-09-16
訪 問 量:474日本進(jìn)口NIDEC尼德科伺服行星減速機(jī)VRS-075C-4-K3-19EB19
面向半導(dǎo)體設(shè)備和機(jī)床等尋求高精度的客戶
Able 減速機(jī)以多種型號響應(yīng)客戶要求
特點(diǎn):高精度、高剛性、高扭矩、高負(fù)載能力,可安裝在世界各地的電機(jī)上。 無潤滑脂泄漏,免維護(hù)
| 大小 | 060C、075C、100C、140C、180C、210C、240C |
|---|---|
| 減速比 | 3 ~ 100 |
| 反彈 | 3 分鐘 |
| 容許平均扭矩 *1 | 18 ~ 2400牛米 |
| 最大容許扭矩 *2 | 35 ~ 3700牛米 |
| 緊急情況下的最大扭矩:*3 | 80 ~ 8000 牛米 |
| 允許的平均輸入速度 *4 | 1000 ~ 3000 轉(zhuǎn)/分 |
| 最大允許輸入速度 *5 | 2000 ~ 6000 轉(zhuǎn)/分 |
| 容許徑向載荷 *6 | 1700 ~ 30000 牛 |
| 容許推力負(fù)荷 *7 | 2300 ~ 27000 牛 |
| 最大允許徑向載荷 *8 | 3000 ~ 30000 牛 |
| 最大容許推力負(fù)荷 *9 | 2700 ~ 27000 牛 |
| 重量 *10 | 1.6 ~ 89 公斤 |
| ※1 | 在允許的平均輸入速度下,使用壽命為 20000 小時(shí)的值 |
| ※2 | 啟動和關(guān)閉期間允許的最大值 |
| ※3 | 施加沖擊時(shí)允許的最大值(頻率高達(dá) 1000 次) |
| ※4 | 運(yùn)行期間允許的最大平均輸入速度 |
| ※5 | 非連續(xù)運(yùn)行條件下的最大允許輸入速度 |
| ※6 | 在容許平均輸入速度下,壽命為 20000 小時(shí)的值(作用在軸中心且推力負(fù)載為 0 時(shí)) |
| ※7 | 在容許平均輸入轉(zhuǎn)速下,壽命為 20000 小時(shí)的值(作用在軸芯上且徑向負(fù)載為 0 時(shí)) |
| ※8 | 最大允許徑向載荷 |
| ※9 | 最大允許推力載荷 |
| ※10 | 它根據(jù)減速比和輸入軸尺寸略有不同 |




日本進(jìn)口NIDEC尼德科伺服行星減速機(jī)VRS-075C-4-K3-19EB19
電話
微信掃一掃