技術(shù)文章
Related Articles 
                            




簡(jiǎn)要描述:KYOWA共和薄型多相稱重傳感器LCTE-A-100KN薄型載荷傳感器 多相傳感器薄型載荷傳感器 多相傳感器薄型載荷傳感器 多相傳感器
 產(chǎn)品型號(hào):LCTE-A-100KN
產(chǎn)品型號(hào):LCTE-A-100KN 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時(shí)間:2025-09-11
更新時(shí)間:2025-09-11 訪  問  量:826
訪  問  量:826KYOWA共和薄型多相稱重傳感器LCTE-A-100KN
薄型載荷傳感器 多相傳感器 LCTE-A
規(guī)格
| 型號(hào)名稱 | 額定容量 | 重量 ( 約 ) | 
| LCTE-A-10KN | 10kN | 3.2kg | 
| LCTE-A-20KN | 20kN | 5.1kg | 
| LCTE-A-30KN | 30kN | |
| LCTE-A-50KN | 50kN | 6.9kg | 
| LCTE-A-100KN | 100kN | 7.2kg | 
性能
| 額定容量 | 參照表 | 
| 非線性 | ±0.05%RO(100KN為0.1%RO)以內(nèi) | 
| 滯后 | ±0.05%RO(100KN為0.1%RO)以內(nèi) | 
| 反復(fù)性 | 0.03%RO(100KN為0.05%RO)以下 | 
| 額定輸出 | 2mV/V(4000×10 -6 應(yīng)變量)±0.2% | 
環(huán)境特性
| 允許使用溫度范圍 | -20~70℃ | 
| 溫度補(bǔ)償范圍 | -10~60℃ | 
| 零點(diǎn)溫度影響 | ±0.003%RO/℃以內(nèi) | 
| 輸出溫度影響 | ±0.003%/℃以內(nèi) | 
電氣特性
| 最大激勵(lì)電壓 | 20V DC | 
| 推薦激勵(lì)電壓 | 1~10V DC | 
| 輸入電阻 | 350Ω±1.5% | 
| 輸出電阻 | 350Ω±1.5% | 
| 電纜 | 0.3mm 2 ,4芯屏蔽氯丁橡膠鎧裝線5m(100KN為10m) | 
| 外徑約6mm,前端裸露(屏蔽線沒有與本體連接) | 
KYOWA共和薄型多相稱重傳感器LCTE-A-100KN

電話
微信掃一掃
