它是一種便攜式多項(xiàng)目水質(zhì)計(jì),具有可見分光光度計(jì)的功能。
進(jìn)行測量時(shí),需要使用測量試劑(單獨(dú)出售)。
| 內(nèi)容 | 1 臺測量機(jī)、5 個(gè)特殊杯子、1 個(gè)圓形電池瓶、1 張存儲(chǔ)卡、1 根 USB 數(shù)據(jù)線、1 個(gè)交流適配器、6 節(jié) AA 堿性電池、1 本使用說明書 |
|---|---|
| 測量波長 | 420~680nm(推薦范圍:450~670nm) |
| 測量長度精度 | ±3納米 |
| 長度測量分辨率 | 最大 15nm (帶寬) |
| 測量光范圍 | -1.500~+1.500Abs |
| 測量方法 | 可見光譜法和分光光度法 |
| 光源 | 白色LED |
| 車身尺寸 | 185長×205寬×95高 mm |
| 主機(jī)重量 | 約1.1kg |
| 顯示語言 | 日語、英語 |
| 權(quán)力 | 交流適配器(100-240V 50/60Hz)/ 6節(jié)AA堿性電池 |
| 包裝外形 | 約 215L×390W×165H mm |
| 包裝重量 | 約2kg |

電話
微信掃一掃