◆ 用日語鍵簡單操作
◆ 20000點的大容量內存
◆ 校準線登錄數(shù)10條
◆ 登錄塊名稱
◆ 0到2000μ在m的范圍內,從涂飾到襯里都能廣泛對應。
◆ RS-232C輸出
◆ 打印機內置的統(tǒng)計功能
◆ 上下限設置功能、警報功能
◆ 帶背光的大型LCD顯示部
用途
◆ 涂飾/襯里/鍍金
◆ 橋梁/船舶/汽車/家電產品
規(guī) 格
  | 鐵質※上的絕緣性皮膜和非磁性金屬皮膜  | |
(※包括鋼、鐵氧體系列不銹鋼[SUS430等])  | ||
測定範囲  | 0~2000μm(0~78 mil表示可能)  | |
表示分解能  | 0~200μm:1μmまたは0.1μm(切替可)  | |
200~1000μm:1μm  | ||
1000~?。?0μm  | ||
測定精度  | 均一面に対して±1μmまたは指示値の±2%  | |
表示方式  | LCD、18字×5行、字母數(shù)、假名、符號、背光  | |
プローブ  | 1點定圧接觸式、 Vカット付き、φ15×47㎜  | |
磁極:特殊処理磁極  | ||
メモリ  | ◆  | 測定値……20,000點  | 
◆  | 分割塊……20塊(01~20)  | |
?  | 可以在各塊中以10個英文字母作為塊名注冊名字  | |
◆  | 檢測線……10條(No.0~No.9)  | |
?  | 可以在各校準線中以8個英文字母作為校準線名稱注冊名字  | |
?  | No.0的校準線在出廠時已經注冊了SUS-430的基本特性(可作為用戶用改寫使用)  | |
?  | 零、全比例修正功能可對各登錄檢量線進行簡易修正  | |
測定データ  | ◆  | 方塊(英文數(shù),符號最多10個字符)  | 
分類形式  | ◆  | 區(qū)域(根據設定點數(shù)自動遞增)  | 
◆  | 要點(以1~100分設定1節(jié)的構成要素)  | |
  | 上下限値(片方のみの設定も可能)  | |
設定機能  | アラーム音、過不足値の表示  | |
統(tǒng)計?  | ◆  | 測定回數(shù)、平均値、最大値、最小値、標準偏差  | 
プリント機能  | ◆  | リスト出力(ブロック/検量線)  | 
◆  | 測定同時プリント  | |
通信機能  | 內置RS-232C輸出接口  | |
◆  | 實時發(fā)送(區(qū)域/點位數(shù)/設置點數(shù)量/測量值/單位)  | |
◆  | 存儲器發(fā)送(所有數(shù)據:塊名稱、日期、上限值、下限值、點位數(shù)、所有測量值)  | |
転送速度:9600bps  | ||
プリンタ  | 熱敏式24位,紙面寬度:58mm  | |
電源  | DC單3干電池×8根(未使用打印機時為4根) 自動斷電功能(約5分鐘)  | |
AC100-240V(AC適配器:DC9V1.3A)  | ||
寸法?重量  | 103(W)×41(H)×228(D)mm、約720g(電池重量を含む)  | |
付屬品  | 標準厚板、測試用零板、AC適配器、打印機滾筒紙、RS-232C電纜、網絡陷阱、承載盒  | |

電話
微信掃一掃