通過(guò)精密繞線實(shí)現(xiàn)高線性度
壽命長(zhǎng)
高跟隨特性
噪音低
符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)
| 項(xiàng)目 | J40S | J45S | J50S | 
|---|---|---|---|
| 電阻值容差 | ± 5% | ||
| 有效電角度 | 350° ± 1.5° | 353° ± 1.5° | 355° ± 1.5° | 
| 機(jī)械旋轉(zhuǎn)角度 | 360° 連續(xù) | ||
| 額定功率(40°C時(shí)) | 1W | 1.3W | 1.5W | 
| 介電強(qiáng)度 | 1000Vrms 1 min | ||
| 絕緣電阻 | 1000 (at DC500 V) MΩ 以上 | ||
| 旋轉(zhuǎn)扭矩 | 0.59 mN·m 以下 | 0.69 mN·m 以下 | |
| 峰值噪音 | 10Ω 以下 (4 min-1) | ||
| 電阻溫度系數(shù) | ± 50 ppm/°C | ||
| 工作溫度范圍 | ? 55 ~ 85 °C | ||
| 最大轉(zhuǎn)速 | 100 min-1 | 200 min-1 | |
| 凈重 | 約58g | 約60g | 約73g | 
| 連接精度 | ± 1°( 1號(hào)端子側(cè)作為基準(zhǔn)) | ||
| 保護(hù)結(jié)構(gòu) | IP40 | ||
| 標(biāo)稱阻值(Ω) | 分辨率(%) | 獨(dú)立線性度(%) | 旋轉(zhuǎn)壽命(百萬(wàn)次循環(huán)) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J40S | J45S | J50S | J40S | J45S | J50S | J40S | J45S | J50S | |
| 500 | 0.13 | 0.12 | 0.1 | ±0.15 | ±0.1 | ±0.1 | 5 | 10 | 10 | 
| 1 k | 0.1 | 0.1 | 0.08 | ||||||
| 2 k | 0.08 | 0.07 | 0.06 | ||||||
| 5 k | 0.07 | 0.08 | 0.07 | ||||||
| 10 k | 0.07 | 0.05 | ±0.15 | ±0.15 | 1 | 1 | |||
| 20 k | — | 0.05 | — | 1 | |||||
| 50 k | 0.04 | 0.03 | |||||||

電話
微信掃一掃
